外觀
建議調整總覽
跨模組建議調整項目彙整,依風險等級與影響範圍排序。各區詳細說明請點選左側選單。
共 30 項 — 16 需立即處理 / 12 建議改善 / 2 可選建議調整
需立即處理
| ID | 分類 | 建議 | 來源 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|
SEO-S01 | SEO | 圖片缺少 alt 屬性(532 頁,佔 100%) | 查看 | 待處理 |
SEO-S02 | SEO | 首段未包含關鍵字(532 頁,佔 100%) | 查看 | 待處理 |
SEO-S03 | SEO | 描述長度不符(487 頁,佔 91%) | 查看 | 待處理 |
SEO-S04 | SEO | 圖片 Alt 未包含關鍵字(467 頁,佔 87%) | 查看 | 待處理 |
SEO-S05 | SEO | 子標題未包含關鍵字(455 頁,佔 85%) | 查看 | 待處理 |
SEO-S06 | SEO | 描述未包含關鍵字(454 頁,佔 85%) | 查看 | 待處理 |
SEO-S07 | SEO | 關鍵字密度異常(407 頁,佔 76%) | 查看 | 待處理 |
SEO-S08 | SEO | H1 未包含關鍵字(372 頁,佔 70%) | 查看 | 待處理 |
DNS-001 | Cloudflare | SSL 模式為 full,未驗證源站憑證,建議改為 Full (Strict) | 查看 | 待處理 |
DNS-002 | Cloudflare | Always Use HTTPS 未開啟,HTTP 請求不會自動跳轉 HTTPS | 查看 | 待處理 |
PLG-001 | 外掛 | 28 個外掛有更新可用 | 查看 | 待處理 |
SEC-007 | 安全 | Uploads 目錄發現 43 個 PHP 檔案,可能是惡意程式 | 查看 | 待處理 |
FE-001 | 效能 | Mobile Performance 最差值 12,低於 50 | 查看 | 待處理 |
FE-002 | 效能 | Mobile LCP 最差值 12.0s,超過 4s | 查看 | 待處理 |
CODE-001 | 程式碼 | 自訂外掛掃描發現 6 個安全漏洞 | 查看 | 待處理 |
THEME-H | 佈景主題 | 子主題存在 8 個高風險問題 | 查看 | 待處理 |
建議改善
| ID | 分類 | 建議 | 來源 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|
SEO-S09 | SEO | 標題長度不符(267 頁,佔 50%) | 查看 | 待處理 |
SEO-S10 | SEO | 標題未包含關鍵字(200 頁,佔 37%) | 查看 | 待處理 |
DNS-003 | Cloudflare | 最低 TLS 版本為 1.0,允許不安全的舊協定連線,建議設為 1.2 | 查看 | 待處理 |
SEC-001 | Security Headers | 3 / 7 個 HTTP 安全標頭未設定(X-Frame-Options、CSP 等) | 查看 | 待處理 |
SEC-002 | WordPress | 後台 XML-RPC 開啟中,有暴力破解登入風險,建議關閉 | 查看 | 待處理 |
SEC-003 | WordPress | REST API 可列舉所有用戶帳號,建議封鎖 /wp-json/wp/v2/users | 查看 | 待處理 |
PERF-003 | 效能 | 資料庫 Autoload 為 1364.32KB,超過 800KB 門檻,影響每次頁面載入 | 查看 | 待處理 |
PERF-002 | 效能 | Swap 使用量 598Mi,超過 200MB,記憶體可能不足 | 查看 | 待處理 |
CODE-002 | 程式碼 | 自訂外掛發現 3642 個程式缺陷(Bug) | 查看 | 待處理 |
CODE-003 | 程式碼 | 548 個安全熱點待人工審查 | 查看 | 待處理 |
ZAP-002 | 動態掃描 | ZAP 偵測到 8 個中風險告警(CSP、Cookie、CSRF 等) | 查看 | 待處理 |
THEME-M | 佈景主題 | 子主題存在 9 個中風險問題 | 查看 | 待處理 |
