外觀
前台效能
PageSpeed 行動版與桌機指標。取各頁最差值呈現,非全站平均。
需要注意
- Mobile Performance 最差值 12,低於 50
- Mobile LCP 最差值 12s,超過 4s
- Desktop LCP 最差值 7.2s,超過 4s
- Mobile CLS 最差值 0.774,超過 0.25
共 4 項 — 2 高 / 2 中
Mobile Performance
- 問題:Mobile Performance 最差值 12,低於 50
- 原因:頁面載入過多未最佳化資源(圖片、JS、CSS),或伺服器回應過慢
- 建議:壓縮圖片、延遲載入非關鍵 JS、啟用快取、減少 render-blocking 資源
- 影響:此項影響等級:高
- 驗收:Mobile Performance ≥ 50
Mobile LCP
- 問題:Mobile LCP 最差值 12s,超過 4s
- 原因:LCP 元素(通常是大圖或影片)載入過慢
- 建議:最佳化 LCP 元素:壓縮圖片、使用 WebP、預載入關鍵資源
- 影響:此項影響等級:高
- 驗收:LCP < 2.5s(良好)或 < 4s(需改善)
Desktop LCP
- 問題:Desktop LCP 最差值 7.2s,超過 4s
- 原因:桌面版 LCP 元素載入過慢
- 建議:最佳化 LCP 元素:壓縮圖片、使用 CDN 加速
- 影響:此項影響等級:中
- 驗收:Desktop LCP < 2.5s
Mobile CLS
- 問題:Mobile CLS 最差值 0.774,超過 0.25
- 原因:版面元素在載入過程中位移(缺少寬高屬性的圖片、動態插入的廣告等)
- 建議:為所有圖片和嵌入元素設定明確的寬高屬性
- 影響:此項影響等級:中
- 驗收:CLS < 0.1
測試頁數:6(首頁 + GA4 流量最高的頁面)
https://letsharu.com/tips/girlblowjob
Mobile
| 指標 | 數值 | 標準 | 說明 |
|---|---|---|---|
| Performance | 35 | ≥ 90 | Lighthouse 綜合效能分數 |
| LCP | 8s | ≤ 2.5s | 最大內容繪製,首屏主要內容載入時間 |
| CLS | 0.033 | ≤ 0.1 | 累計版面位移,頁面元素跳動程度 |
| INP | ms | ≤ 200ms | 互動延遲,使用者操作到畫面回應的時間 |
Desktop
| 指標 | 數值 | 標準 | 說明 |
|---|---|---|---|
| Performance | 54 | ≥ 90 | Lighthouse 綜合效能分數 |
| LCP | 1.9s | ≤ 2.5s | 最大內容繪製,首屏主要內容載入時間 |
| CLS | 0.005 | ≤ 0.1 | 累計版面位移,頁面元素跳動程度 |
| INP | ms | ≤ 200ms | 互動延遲,使用者操作到畫面回應的時間 |
https://letsharu.com/edu/flyhigh6
Mobile
| 指標 | 數值 | 標準 | 說明 |
|---|---|---|---|
| Performance | 41 | ≥ 90 | Lighthouse 綜合效能分數 |
| LCP | 8s | ≤ 2.5s | 最大內容繪製,首屏主要內容載入時間 |
| CLS | 0.033 | ≤ 0.1 | 累計版面位移,頁面元素跳動程度 |
| INP | ms | ≤ 200ms | 互動延遲,使用者操作到畫面回應的時間 |
Desktop
| 指標 | 數值 | 標準 | 說明 |
|---|---|---|---|
| Performance | 58 | ≥ 90 | Lighthouse 綜合效能分數 |
| LCP | 1.9s | ≤ 2.5s | 最大內容繪製,首屏主要內容載入時間 |
| CLS | 0.006 | ≤ 0.1 | 累計版面位移,頁面元素跳動程度 |
| INP | ms | ≤ 200ms | 互動延遲,使用者操作到畫面回應的時間 |
https://letsharu.com/tips/nipplelove
Mobile
| 指標 | 數值 | 標準 | 說明 |
|---|---|---|---|
| Performance | 37 | ≥ 90 | Lighthouse 綜合效能分數 |
| LCP | 8.6s | ≤ 2.5s | 最大內容繪製,首屏主要內容載入時間 |
| CLS | 0.033 | ≤ 0.1 | 累計版面位移,頁面元素跳動程度 |
| INP | ms | ≤ 200ms | 互動延遲,使用者操作到畫面回應的時間 |
Desktop
| 指標 | 數值 | 標準 | 說明 |
|---|---|---|---|
| Performance | 55 | ≥ 90 | Lighthouse 綜合效能分數 |
| LCP | 1.9s | ≤ 2.5s | 最大內容繪製,首屏主要內容載入時間 |
| CLS | 0.012 | ≤ 0.1 | 累計版面位移,頁面元素跳動程度 |
| INP | ms | ≤ 200ms | 互動延遲,使用者操作到畫面回應的時間 |
https://letsharu.com/tips/squirt
Mobile
| 指標 | 數值 | 標準 | 說明 |
|---|---|---|---|
| Performance | 41 | ≥ 90 | Lighthouse 綜合效能分數 |
| LCP | 8.1s | ≤ 2.5s | 最大內容繪製,首屏主要內容載入時間 |
| CLS | 0.033 | ≤ 0.1 | 累計版面位移,頁面元素跳動程度 |
| INP | ms | ≤ 200ms | 互動延遲,使用者操作到畫面回應的時間 |
Desktop
| 指標 | 數值 | 標準 | 說明 |
|---|---|---|---|
| Performance | 66 | ≥ 90 | Lighthouse 綜合效能分數 |
| LCP | 1.9s | ≤ 2.5s | 最大內容繪製,首屏主要內容載入時間 |
| CLS | 0.007 | ≤ 0.1 | 累計版面位移,頁面元素跳動程度 |
| INP | ms | ≤ 200ms | 互動延遲,使用者操作到畫面回應的時間 |
https://letsharu.com/
Mobile
| 指標 | 數值 | 標準 | 說明 |
|---|---|---|---|
| Performance | 12 | ≥ 90 | Lighthouse 綜合效能分數 |
| LCP | 8.3s | ≤ 2.5s | 最大內容繪製,首屏主要內容載入時間 |
| CLS | 0.774 | ≤ 0.1 | 累計版面位移,頁面元素跳動程度 |
| INP | ms | ≤ 200ms | 互動延遲,使用者操作到畫面回應的時間 |
Desktop
| 指標 | 數值 | 標準 | 說明 |
|---|---|---|---|
| Performance | 30 | ≥ 90 | Lighthouse 綜合效能分數 |
| LCP | 7.2s | ≤ 2.5s | 最大內容繪製,首屏主要內容載入時間 |
| CLS | 0.313 | ≤ 0.1 | 累計版面位移,頁面元素跳動程度 |
| INP | ms | ≤ 200ms | 互動延遲,使用者操作到畫面回應的時間 |
https://letsharu.com/harucollection
Mobile
| 指標 | 數值 | 標準 | 說明 |
|---|---|---|---|
| Performance | 44 | ≥ 90 | Lighthouse 綜合效能分數 |
| LCP | 12s | ≤ 2.5s | 最大內容繪製,首屏主要內容載入時間 |
| CLS | 0.033 | ≤ 0.1 | 累計版面位移,頁面元素跳動程度 |
| INP | ms | ≤ 200ms | 互動延遲,使用者操作到畫面回應的時間 |
Desktop
| 指標 | 數值 | 標準 | 說明 |
|---|---|---|---|
| Performance | 54 | ≥ 90 | Lighthouse 綜合效能分數 |
| LCP | 3.1s | ≤ 2.5s | 最大內容繪製,首屏主要內容載入時間 |
| CLS | 0.012 | ≤ 0.1 | 累計版面位移,頁面元素跳動程度 |
| INP | ms | ≤ 200ms | 互動延遲,使用者操作到畫面回應的時間 |
