外觀
GSC 搜尋表現
Google Search Console 近 30 天曝光、點擊、CTR 與平均排名。
Top 搜尋查詢
| 查詢 | 曝光 | 點擊 | CTR |
|---|---|---|---|
| 自慰 | 280,042 | 5653 | 2.0% |
| 足交 | 230,274 | 7679 | 3.3% |
| 肛交 | 220,705 | 11939 | 5.4% |
| 潮吹 | 212,052 | 9667 | 4.6% |
| 女生自慰 | 196,003 | 3767 | 1.9% |
| haru 保險套 | 120,140 | 5025 | 4.2% |
| 口交 | 112,211 | 1265 | 1.1% |
| 陰蒂 | 109,055 | 5144 | 4.7% |
| 舌吻 | 108,321 | 8140 | 7.5% |
| 春藥 | 82,154 | 4257 | 5.2% |
| 高潮 | 80,323 | 2015 | 2.5% |
| 约炮 | 80,210 | 1405 | 1.8% |
| 約炮 | 74,501 | 2198 | 3.0% |
| 約砲 | 71,558 | 1561 | 2.2% |
| 男生自慰 | 70,670 | 253 | 0.4% |
| 乳交 | 66,133 | 705 | 1.1% |
| 阴蒂 | 63,531 | 2548 | 4.0% |
| haru保險套 | 58,548 | 2742 | 4.7% |
| g點 | 55,453 | 3567 | 6.4% |
| 性愛 | 52,194 | 1932 | 3.7% |
各頁搜尋表現(30 天)
| 頁面 | 曝光 | 點擊 | CTR | 排名 |
|---|---|---|---|---|
| 95,515 | 2178 | 2.3% | 4.7 | |
| 95,441 | 2131 | 2.2% | 5.6 | |
| 57,678 | 655 | 1.1% | 7.7 | |
| 47,502 | 1242 | 2.6% | 5.5 | |
| 39,813 | 1049 | 2.6% | 8 | |
| 38,668 | 2578 | 6.7% | 6.7 | |
| 38,517 | 747 | 1.9% | 6.1 | |
| 37,072 | 840 | 2.3% | 6.5 | |
| 27,752 | 666 | 2.4% | 9.8 | |
| 27,419 | 1520 | 5.5% | 5.9 | |
| 27,041 | 1880 | 7% | 7.2 | |
| 18,282 | 1622 | 8.9% | 4.7 | |
| 16,824 | 356 | 2.1% | 9.1 | |
| 16,212 | 620 | 3.8% | 6.7 | |
| 15,423 | 108 | 0.7% | 8.7 | |
| 15,327 | 616 | 4% | 8.9 | |
| 14,414 | 176 | 1.2% | 7.4 | |
| 13,890 | 350 | 2.5% | 13.8 | |
| 13,192 | 567 | 4.3% | 7.6 | |
| 13,017 | 671 | 5.2% | 3.9 | |
| 12,622 | 289 | 2.3% | 4.5 | |
| 12,569 | 278 | 2.2% | 9.5 | |
| 12,457 | 103 | 0.8% | 8.3 | |
| 10,775 | 283 | 2.6% | 4.7 | |
| 10,075 | 72 | 0.7% | 7.6 | |
| 9,273 | 291 | 3.1% | 7.4 | |
| 9,184 | 400 | 4.4% | 7.3 | |
| 8,270 | 33 | 0.4% | 9.2 | |
| 8,075 | 363 | 4.5% | 7.9 | |
| 6,319 | 357 | 5.6% | 4.8 |
