外觀
流量來源
流量來源與媒介拆分,取前 20 筆。歸因模型為 GA4 預設。
| 來源 | 媒介 | 工作階段 | 訪客 |
|---|---|---|---|
| organic | 49,120 | 46,248 | |
| (direct) | (none) | 9,728 | 9,261 |
| ads | 8,462 | 7,352 | |
| cpc | 6,541 | 5,180 | |
| likr | crescent | 5,097 | 3,617 |
| post | 2,216 | 1,882 | |
| (not set) | (not set) | 1,489 | 1,450 |
| omnichat | broadcast_line | 589 | 486 |
| omnichat | menu_line | 449 | 367 |
| profile | 392 | 337 | |
| podcast | post | 367 | 355 |
| m.facebook.com | referral | 270 | 269 |
| (data not available) | (data not available) | 209 | 207 |
| rhea-cache.advividnetwork.com | referral | 193 | 106 |
| letsharu.cc | referral | 180 | 176 |
| ig | paid | 176 | 166 |
| post | 153 | 131 | |
| omnichat | chatbot_line | 144 | 114 |
| l.instagram.com | referral | 137 | 93 |
| facebook.com | referral | 124 | 124 |
